HEAD TO TOE PROTECTION

1300+ Styles Across 23 Ranges

FAST, RELIABLE SERVICES

Global Warehouses

EXPERTS IN DESIGN

Innovation is in our DNA

SAGA S3 SRC

SKU: N/A

High cut shoes with a trendy look, for work or for the city

Ref. : SAGAS3

TECHNICAL FILE

  • Finishing works / Craftsmanship
  • Events & scenic
  • Light industry
  • Maintenance
  • Automotive
  • Temporary work
  • Public services
  • Transportation
  • Storage
  • Antistatic
  • Heat
  • Shock
  • Slip
  • Perforation

Additional information

Color

Beige, Black, Brown

Size

39-48

Upper : Leather - Nubuck | Lining : Textile - Polyester | Insole : EVA | Outsole : Welded - PU - Rubber | Anti-perforation insert : Metal free | Safety toe-cap : Composite | Lacing system : Laces | Weight : 842 g per shoe

Shoe type : High shoe
Upper material and finition : Nubuck
Lining material : Textile,Polyester
Footbed material : EVA
Footbed caracteristic : Removable,Breathable,Pre-molded
Outsole material : rubber-pu
Outsole finition : Welded
Anti-perforation insert (pierce resistance) : Metal free
Safety toe-cap : Composite
Metal free : Yes
Weight (g per shoe) : 842
Size range : 39 → 48

EN ISO 20345
S3 HRO WRU FO A E SRC

-

Reference Colour Size Designation EAN13 Box code Multiple sales Minimum sales Weight
SAGAS3BE39 Beige 39 SAGA S3 SRC 3295249194840 13295249194847 5 1 8.01 kg
SAGAS3BE40 Beige 40 SAGA S3 SRC 3295249194857 13295249194854 5 1 11.60 kg
SAGAS3BE41 Beige 41 SAGA S3 SRC 3295249194864 13295249194861 5 1 8.60 kg
SAGAS3BE42 Beige 42 SAGA S3 SRC 3295249194871 13295249194878 5 1 9.05 kg
SAGAS3BE43 Beige 43 SAGA S3 SRC 3295249194888 13295249194885 5 1 9.53 kg
SAGAS3BE44 Beige 44 SAGA S3 SRC 3295249194895 13295249194892 5 1 9.59 kg
SAGAS3BE45 Beige 45 SAGA S3 SRC 3295249194901 13295249194908 5 1 9.69 kg
SAGAS3BE46 Beige 46 SAGA S3 SRC 3295249194918 13295249194915 5 1 10.33 kg
SAGAS3BE47 Beige 47 SAGA S3 SRC 3295249194925 13295249194922 5 1 13.00 kg
SAGAS3BE48 Beige 48 SAGA S3 SRC 3295249194932 13295249194939 5 1 13.20 kg
SAGAS3NO39 Black 39 SAGA S3 SRC 3295249194949 13295249194946 5 1 11.40 kg
SAGAS3NO40 Black 40 SAGA S3 SRC 3295249194956 13295249194953 5 1 8.13 kg
SAGAS3NO41 Black 41 SAGA S3 SRC 3295249194963 13295249194960 5 1 8.67 kg
SAGAS3NO42 Black 42 SAGA S3 SRC 3295249194970 13295249194977 5 1 9.08 kg
SAGAS3NO43 Black 43 SAGA S3 SRC 3295249194987 13295249194984 5 1 9.34 kg
SAGAS3NO44 Black 44 SAGA S3 SRC 3295249194994 13295249194991 5 1 9.65 kg
SAGAS3NO45 Black 45 SAGA S3 SRC 3295249195007 13295249195004 5 1 12.60 kg
SAGAS3NO46 Black 46 SAGA S3 SRC 3295249195014 13295249195011 5 1 10.31 kg
SAGAS3NO47 Black 47 SAGA S3 SRC 3295249195021 13295249195028 5 1 13.00 kg
SAGAS3NO48 Black 48 SAGA S3 SRC 3295249195038 13295249195035 5 1 13.20 kg
SAGAS3MA39 Brown 39 SAGA S3 SRC 3295249266677 13295249266674 5 1 8.01 kg
SAGAS3MA40 Brown 40 SAGA S3 SRC 3295249266752 13295249266759 5 1 8.13 kg
SAGAS3MA41 Brown 41 SAGA S3 SRC 3295249266769 13295249266766 5 1 8.67 kg
SAGAS3MA42 Brown 42 SAGA S3 SRC 3295249266776 13295249266773 5 1 9.34 kg
SAGAS3MA43 Brown 43 SAGA S3 SRC 3295249266783 13295249266780 5 1 9.34 kg
SAGAS3MA44 Brown 44 SAGA S3 SRC 3295249266790 13295249266797 5 1 9.65 kg
SAGAS3MA45 Brown 45 SAGA S3 SRC 3295249266806 13295249266803 5 1 12.60 kg
SAGAS3MA46 Brown 46 SAGA S3 SRC 3295249266813 13295249266810 5 1 10.31 kg
SAGAS3MA47 Brown 47 SAGA S3 SRC 3295249266820 13295249266827 5 1 13.00 kg
SAGAS3MA48 Brown 48 SAGA S3 SRC 3295249266837 13295249266834 5 1 13.20 kg

FOOTWEAR EN20345 EN20347 EN61340 UI 27 LANGUAGES 28 06 2022.pdf

sagas3-c210-ukca-certificate

sagas3-c210-technical-sheet

sagas3-ukca-certificate

sagas3-dceuepi-certificate